bat365中文官方网站
当前位置:首页 > 学科科研 > 科研工作
2018年我校纵向科研项目获准情况一览表
发布人:科研  发布日期:2020-11-06 阅读:
序号 主持人 项目名称 计划编号 项目类别 项目周期始 项目周期末 总经费(万元)
1 沈东升 填埋场抗生素抗性基因传播扩散规律及其微生物驱动机制 21876155 国家自然科学基金面上项目 2019-01-01 2022-12-31 66
2 王齐 基于p型MOFs阴极的自偏压双光电极体系协同消减重金属-有机物复合污染 21876154 国家自然科学基金面上项目 2019-01-01 2022-12-31 66
3 陈婷 负压单室MEC中产甲烷抑制效应及其调控机理 51878611 国家自然科学基金面上项目 2019-01-01 2022-12-31 60
4 徐颖峰 同质异形g-C3N4多级孔海绵的构筑及其光化学治藻初探 21805243 国家自然科学基金青年项目 2019-01-01 2021-12-31 27.5
5 蔡靖 基于单质硫回收的同步生物脱氮除硫工艺研究 51808494 国家自然科学基金青年项目 2019-01-01 2021-12-31 28
6 孙瑞立 吕宋海峡黑潮与中尺度涡相互作用对局地海洋环境的影响及机理研究 41806019 国家自然科学基金青年项目 2019-01-01 2021-12-31 25
7 冯华军 太湖流域浙江片区污染源动态综合数据库 2018ZX07208-009-01 科技部重点研发计划项目 2018-01-01 2020-06-30 150
8 沈东升 典型污染场地土壤重金属有效性的调控方案及其验证应用 2018YFC1800506 科技部重点研发计划项目 2018-12-01 2022-11-30 189
9 龙於洋 村镇生活垃圾高值化利用与二次污染控制技术装备 2018YFD1100602 科技部重点研发计划子课题 2018-12-01 2022-12-31 50
10 汪美贞 设备化村镇有机垃圾腐殖化技术与装备研发 2018YFD1100601-1 科技部重点研发计划子课题 2018-12-01 2022-12-01 50
11 殷峻 间接热脱附水气控制与处理技术工艺设计及设备性能优化试验 2018YFC1802105-03 科技部重点研发计划子课题 2018-12-01 2022-11-30 60
12 吕黎 高温条件下土壤有机污染物固-液-气界面行为及关键影响因素 2018YFC180210-1 科技部重点研发计划子课题 2018-12-01 2022-11-30 60
13 申屠佳丽 典型污染场地土壤重金属有效性调控现场验证 2018YFC180050603 科技部重点研发计划子课题 2018-12-01 2022-11-30 68
14 申屠佳丽 污染场地土壤重金属有效性调控系统方案制定及决策 2018YFC180050602 科技部重点研发计划子课题 2018-12-01 2022-11-30 64
15 刘惠君 城镇生活垃圾时空分布规律及数据库构建(识别方法研究) 2018YFC1900701 科技部重点研发计划子课题 2018-12-28 2022-11-30 38
16 韩竞一 城镇垃圾分类方法和回收模式 2018YFC1900702 科技部重点研发计划子课题 2018-12-04 2022-11-30 78
17 吕黎 长乐江水质监测和污染源调查 科技部重点研发计划子课题 2018-08-15 2019-04-30 11.7
18 江博琼 燃煤过程有机污染物排放控制技术——燃煤烟气中有机污染物在SCR 脱硝催化剂上的演化机制研究  2018YFB0605200 科技部重点研发计划子课题 2018-05-01 2021-04-30 75
19 厉炯慧 新型显色传感器的制备及对环境中重金属离子的检测及应用 LGG19B070001 科技厅公益性项目 2019-01-01 2020-12-30 10
20 王如意 环丙沙星对强化生物除磷过程的抑制机理模型及应用 LGF19E080003 科技厅公益性项目 2019-01-01 2021-12-31 10
21 董春颖 面向水资源高效利用的金属纳米粒子、石墨烯二元掺杂、协同作用抗污染混合基质超滤膜开发 LGF19B060001 科技厅公益性项目 2019-01-01 2021-12-30 10
22 姚水良 低温等离子体协同催化氧化VOCs的中试系统  LGG19E080001 科技厅公益性项目 2019-01-01 2021-12-31 10
23 江博琼 烟气脱硝过程中挥发性有机物(VOCs)的聚合反应机制研究 LY19B070002 浙江省自然科学基金一般项目 2019-01-01 2020-12-30 9
24 蔡美强 水力空化协同Fe/Cu双金属功能化磁性MOFs异相Fenton催化降解环境雌激素的研究 LY19B070003 浙江省自然科学基金一般项目 2019-01-01 2020-12-30 10
25 马香娟 活性染料染色棉织物在水与废水中的电化学剥色研究 LY19E080005 浙江省自然科学基金一般项目 2019-01-01 2021-12-31 10
26 王挺 可控、有序孔道结构的微/介孔碳纳米材料掺杂的混合基质膜的构建及其CO2分离性能研究 LY19B060004 浙江省自然科学基金一般项目 2019-01-01 2020-12-30 10
27 王齐 发展科技中介促进杭州市科技成果转化的对策研究 20180834M13 杭州市软科学研究项目 2018-01-01 2018-12-31 5
28 乔旭东 桑沟湾水温和溶解氧对台风“米雷”的响应及其生态效应 Y201839186 教育厅一般项目 2018-09-29 2020-09-30 1
上一条: 2019年我校纵向科研项目获准情况一览表 2020-11-06
下一条: 2018年我校授权专利一览表 2020-11-06

版权所有 ©2025 bat365中文官方网站(中国)官方网站iOS/安卓通用 All Right Reserver. 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 网站: www.poemrock.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号

Baidu
sogou