序号 | 论文名称 | 期刊名称 | 出版日期 | 通讯作者 | 第一作者 | 级别 |
1 | Removal of acenaphthene by biochar and raw biomass with coexisting heavy metal and phenanthrene | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 2018-12-05 | 吕黎 | 吕黎 | SCI(三区) |
2 | Three-Dimensional Excitation and Emission Fluorescence-Based Method for Evaluation of Maillard Reaction Products in Food Waste Treatment | JOURNAL OF CHEMISTRY | 2018-11-15 | 殷峻 | 刘家泽 | SCI(四区) |
3 | N-pentane activation and products formation in a temperature-controlled dielectric barrier discharge reactor | PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY | 2018-11-01 | 章旭明 | 吴祖良 | SCI(一区扩展) |
4 | Deposition of quantum-sized Ag on TiO2 through adsorbed-layer nanoreactor synthesis and its performance for photodegrading phenol in seawater under visible-light irradiation | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 2018-10-20 | 吴礼光 | 王挺 | SCI(三区) |
5 | 细菌群体感应调控多样性及群体感应淬灭研究进展 | 微生物学报 | 2018-10-09 | 汪美贞 | 孙锋 | 一级期刊 |
6 | A novel aerobic sulfate reduction process in landfill mineralized refuse | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2018-10-01 | 龙於洋 | 刘唯佳 | SCI(一区扩展) |
7 | Influence of Heat Events on the Composition of Airborne Bacterial Communities in Urban Ecosystems | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH | 2018-10-01 | 方治国 | 方治国 | SCI(三区) |
8 | Preparation of a novel Fe2O3-MoS2-CdS ternary composite film and its photoelectrocatalytic performance | ELECTROCHIMICA ACTA | 2018-09-20 | 丛燕青 | 张同同 | SCI(一区) |
9 | Effect of imidazolium-based ionic liquids with varying carbon chain lengths on Arabidopsis thaliana: Response of growth and photosynthetic fluorescence parameters | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2018-09-15 | 刘惠君 | 刘惠君 | SCI(一区) |
10 | An effective method for hydrogen production in a single-chamber microbial electrolysis by negative pressure control | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2018-09-13 | 陈婷 | 冯华军 | SCI(一区扩展) |
11 | The effect of chemical vapor deposition temperature on the performance of binder-free sewage sludge-derived anodes in microbial fuel cells | Science of the Total Environment | 2018-09-01 | 周玉央 | 冯华军 | SCI(一区扩展) |
12 | A design solution of PRB with multispecies transport based on a multi-domain system | ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES | 2018-09-01 | 陈华丽 | 陈华丽 | SCI(四区) |
13 | Electrochemical stripping of cotton fabrics dyed with Reactive Black 5 in water and wastewater | CHEMOSPHERE | 2018-09-01 | 马香娟 | 马香娟 | SCI(一区扩展) |
14 | TiO2表面沉积Ag粒子及其可见光下降解含盐废水中的苯酚 | 环境科学学报 | 2018-08-27 | 王挺 | 潘家豪 | 一级期刊 |
15 | Cu-Mn-Zr复合催化剂制备及其催化氧化乙酸乙酯性能 | 中国环境科学 | 2018-08-20 | 李济吾 | 张菊茹 | 一级期刊 |
16 | Aquatic plant debris changes sediment enzymatic activity and microbial community structure | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2018-08-01 | 都韶婷 | 薛琬蕾 | SCI(三区) |
17 | Electrochemical degradation of antibiotic levofloxacin by PbO2 electrode: Kinetics, energy demands and reaction pathways | CHEMOSPHERE | 2018-08-01 | 夏伊静 | 夏伊静 | SCI(一区扩展) |
18 | 聚离子液体刷接枝改性PVDF膜及其对药物硫酸氢氯吡咯雷分离性能研究 | 环境科学学报 | 2018-07-20 | 杜春慧 | 程媛媛 | 一级期刊 |
19 | High-performance microbial fuel cell anodes obtained from sewage sludge mixed with fly ash | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2018-07-15 | 汪美贞 | 贾宇锋 | SCI(一区) |
20 | Release behavior of chloride from MSW landfill simulation reactors with different operation modes | WASTE MANAGEMENT | 2018-07-01 | 沈东升 | 龙於洋 | SCI(二区) |
21 | Effects and mechanisms of anionic and nonionic surfactants on biochar removal of chromium | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2018-07-01 | 吕黎 | 柴奇伟 | SCI(三区) |
22 | Land-use-based sources and trends of dissolved PBDEs and PAHs in an urbanized watershed using passive polyethylene samplers | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2018-07-01 | 赵雯璐 | SCI(一区扩展),国际TOP | |
23 | Application of Klebsiella oxytoca Biomass in the Biosorptive Treatment of PAH-Bearing Wastewater: Effect of PAH Hydrophobicity and Implications for Prediction | WATER | 2018-06-01 | 吕黎 | SCI(四区) | |
24 | Inoculation with Bacillus subtilis and Azospirillum brasilense Produces Abscisic Acid That Reduces Irt1-Mediated Cadmium Uptake of Roots | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | 2018-05-23 | 都韶婷 | 徐茜茹 | SCI(一区),国际TOP |
25 | Understanding Mechanisms of Synergy between Acidification and Ultrasound Treatments for Activated Sludge Dewatering: From Bench to Pilot-Scale Investigation | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 2018-05-18 | 魏宗苏 | 蔡美强 | SCI(一区),ESI,国际TOP |
26 | Enhanced the performance of graphene oxide/polyimide hybrid membrane for CO2 separation by surface modification of graphene oxide using polyethylene glycol | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2018-05-15 | 王挺 | 吴礼光 | SCI(一区扩展) |
27 | 用吸附相反应技术制备弱光响应的铈掺杂TiO_2复合光催化剂 | 纺织学报 | 2018-05-15 | 王挺 | 李冰蕊 | 一级期刊 |
28 | The toxicity of ionic liquid 1-decylpyridinium bromide to the algae Scenedesmus obliquus: Growth inhibition, phototoxicity, and oxidative stress | Science of the Total Environment | 2018-05-01 | 刘惠君 | 刘定东 | SCI(一区扩展) |
29 | 氨氮对反硝化型甲烷厌氧氧化细菌的影响机理研究 | 环境科学学报 | 2018-04-17 | 楼菊青 | 楼菊青 | 一级期刊 |
30 | Synergetic pretreatment of waste activated sludge by hydrodynamic cavitation combined with Fenton reaction for enhanced dewatering | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | 2018-04-16 | 蔡美强 | 蔡美强 | SCI(一区扩展) |
31 | Synthesis of Cs3PMo12O40/Bi2O3 composite with highly enhanced photocatalytic activity under visible-light irradiation | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2018-04-15 | 张轶 | 王齐 | SCI(二区) |
32 | Degradation of organic pollutants by Vacuum-Ultraviolet (VUV): Kinetic model and efficiency | WATER RESEARCH | 2018-04-15 | 李旭春 | 谢鹏超 | SCI(一区),国际TOP |
33 | Enhanced oxidation of naphthalene using plasma activation of TiO2/diatomite catalyst | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2018-04-05 | 章旭明 | 吴祖良 | SCI(一区) |
34 | Plasma-catalyst hybrid reactor with CeO2/gamma-Al2O3 for benzene decomposition with synergetic effect and nano particle by-product reduction | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 2018-04-05 | 姚水良 | 毛灵爱 | SCI(一区) |
35 | Stability of Cu-Mn bimetal catalysts based on different zeolites for NOx removal from diesel engine exhaust | 催化学报 | 2018-04-01 | 江博琼 | 赵爽 | SCI(二区) |
36 | Plasmas ozone inactivation of Legionella in deionized water and wastewater | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2018-04-01 | 李军 | 李军 | SCI(三区) |
37 | The acute effects of erythromycin and oxytetracycline on enhanced biological phosphorus removal system: shift in bacterial community structure | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2018-04-01 | 孙培德 | 胡哲太 | SCI(三区) |
38 | Electrochemical detection of nitrite ions using Ag/Cu/MWNT nanoclusters electrodeposited on a glassy carbon electrode | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 2018-04-01 | 丛燕青 | 张轶 | SCI(一区) |
39 | A novel photoactive and three-dimensional stainless steel anode dramatically enhances the current density of bioelectrochemical systems | CHEMOSPHERE | 2018-04-01 | 汪美贞 | 冯华军 | SCI(一区扩展) |
40 | Improvement of acidogenic fermentation for volatile fatty acid production from protein-rich substrate in food waste | WASTE MANAGEMENT | 2018-04-01 | 殷峻 | 余晓琴 | SCI(二区) |
41 | Regulation of Nicotine Tolerance by Quorum Sensing and High Efficiency of Quorum Quenching Under Nicotine Stress in Pseudomonas aeruginosa PAO1 | FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY | 2018-03-20 | 汪美贞 | 汤惠茗 | SCI(二区) |
42 | Carbon materials derived from waste tires as high-performance anodes in microbial fuel cells | Science of the Total Environment | 2018-03-15 | 周玉央 | 陈维 | SCI(一区扩展) |
43 | Oxytetracycline increases the mobility of carbon nanotubes in porous media | Science of the Total Environment | 2018-03-08 | 林道辉 | 方婧 | SCI(一区扩展) |
44 | Impact of polar lows on synoptic scale variability of Atlantic inflow in the Fram Strait | Acta Oceanologica Sinica | 2018-03-01 | 高郭平 | 孙瑞立 | SCI(四区) |
45 | Effects of low-level engineered nanoparticles on the quorum sensing of Pseudomonas aeruginosa PAO1 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2018-03-01 | 汪美贞 | 李娜 | SCI(三区) |
46 | Effect of ionic liquids with different cations and anions on photosystem and cell structure of Scenedesmus obliquus | CHEMOSPHERE | 2018-03-01 | 刘惠君 | 夏一璐 | SCI(一区扩展) |
47 | A Metabolic Trade-Off Modulates Policing of Social Cheaters in Populations of Pseudomonas aeruginosa | FRONTIERS IN MICROBIOLOGY | 2018-02-27 | 汪美贞 | 严慧聪 | SCI(二区) |
48 | 介孔碳/聚酰亚胺杂化膜原位聚合法制备及其气体分离性能 | 复合材料学报 | 2018-02-05 | 吴礼光 | 张雪杨 | 一级期刊 |
49 | Titanium Dioxide Thin Film-modified Stainless Steel Mesh for Enhanced Current-generation in Microbial Fuel Cells | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2018-02-01 | 冯华军 | 应贤斌 | SCI(一区) |
50 | Mechanism and efficiency of contaminant reduction by hydrated electron in the sulfite/iodide/UV process | WATER RESEARCH | 2018-02-01 | 李旭春 | 余可儿 | SCI(一区),国际TOP |
51 | Changes to tetracyclines and tetracycline resistance genes in arable soils after single and multiple applications of manure containing tetracyclines | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2018-02-01 | 李娜 | 严慧聪 | SCI(三区) |
52 | A common evolutionary pathway for maintaining quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa | JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 2018-02-01 | 汪美贞 | 赖柏民 | SCI(四区) |
53 | A Novel Four-Way Plasma-Catalytic Approach for The After Treatment of Diesel Engine Exhausts | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2018-01-31 | 章旭明 | 姚水良 | SCI(一区扩展) |
54 | Fabrication of Z-Scheme Fe2O3-MoS2-Cu2O Ternary Nanofilm with Significantly Enhanced Photoelectrocatalytic Performance | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2018-01-24 | 张轶 | 丛燕青 | SCI(一区扩展) |
55 | 全耦合活性污泥模型(FCASM3)在A+A~2/O工艺污水处理厂中的数值模拟应用 | 环境科学学报 | 2018-01-18 | 王如意 | 孙培德 | 一级期刊 |
56 | Mechanism of NH3 Selective Catalytic Reduction Reaction for NOx Removal from Diesel Engine Exhaust and Hydrothermal Stability of Cu-Mn/Zeolite Catalysts | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C | 2018-01-11 | 江博琼 | 程敏 | SCI(一区扩展) |
57 | Synthesis of Co3O4/Ag/TiO2 nanotubes arrays via photo-deposition of Ag and modification of Co3O4 (311) for enhancement of visible-light photoelectrochemical performance | APPLIED SURFACE SCIENCE | 2018-01-01 | 丛燕青 | 张轶 | SCI(一区扩展) |
58 | Improving the hydrophilic and antifouling properties of poly(vinyl chloride) membranes by atom transfer radical polymerization grafting of poly(ionic liquid) brushes | POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES | 2018-01-01 | 杜春慧 | 程媛媛 | SCI(三区) |
59 | TREATMENT OF PAPERMAKING TOBACCO SHEET WASTEWATER BY ELECTROCOAGULATION AND BIODEGRADABILITY ENHANCEMENT | ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL | 2017-12-01 | 马香娟 | 马香娟 | SCI(四区) |
60 | 偶氮染料酸性橙7脱色菌的分离、鉴定及其脱色性能研究 | 环境科学学报 | 2017-10-12 | 孙培德 | 焦亮 | 一级期刊 |
61 | Application and characterization of grafted polytetrafluoroethylene fiber for enhanced adsorption of Cu(Ⅱ) in aqueous solutions | Journal of Central South University of Techno | 2016-10-22 | 熊春华 | 厉炯慧 | SCI(四区) |
版权所有 ©2025 bat365中文官方网站(中国)官方网站iOS/安卓通用 All Right Reserver. 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 网站: www.poemrock.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号