bat365中文官方网站
当前位置:首页 > 学科科研 > 科研工作
2019年我校授权专利一览表
发布人:科研  发布日期:2020-11-06 阅读:
序号 授权专利名称 第一
发明人(教师)
授权日期 专利种类 专利号
1 一种二维MoS2调控的光催化剂及其制备方法和应用 丛燕青 2019-10-01 发明专利 201711021354.4
2 一种金属氧化物改性电极生物膜还原CO2的方法 丛燕青 2019-04-16 发明专利 201610150287.5
3 一种氧化铁-硫化钼-氧化亚铜光催化薄膜及其制备方法和应用 丛燕青 2019-05-31 发明专利 201710166359.X
4 一种氧化铁-氧化铋-硫化铋可见光催化薄膜及其制备方法和应用 丛燕青 2019-06-25 发明专利 201710153919.8
5 一种电化学处理磷-硫化钼共掺杂氧化铁的光催化薄膜及其制备方法和应用 丛燕青 2019-08-27 发明专利 201710962096.3
6 一种氧化铁-硫化钼-硫化镉可见光催化薄膜及其制备方法和应用 丛燕青 2019-05-31 发明专利 201710157433.1
7 一种可回收氮磷的尿液废水处理装置及可回收氮磷的方法 冯华军 2019-06-11 发明专利 201610833179.8
8 一种人造光合反硝化脱氮菌剂及其制备方法和应用 冯华军 2019-08-27 发明专利 201610556043.7
9 一种垃圾渗滤液膜浓缩液的处理工艺 冯华军 2019-01-25 发明专利 201610326622.2
10 Triton X-100强化生物炭固定化微生物材料及其制备方法和应用 吕黎 2019-05-03 发明专利 201610132948.1
11 一种生物膜清洁剂及其制备和应用 汪美贞 2019-08-13 发明专利 201610847134.6
12 用于土壤抗生素抗性基因污染消减的药剂及其制备和应用 汪美贞 2019-06-25 发明专利 201610693735.6
13 一种环保自净可见光催化涂料及其制备和应用 王齐 2019-10-01 发明专利 201710859948.6
14 三维结构纳米复合物共混掺杂聚偏氟乙烯混合基质超滤膜及其制备 吴礼光 2019-09-10 发明专利 201611199733.8
15 三维结构TiO2-氧化石墨烯纳米复合物原位聚合掺杂聚酰亚胺膜及其制备 吴礼光 2019-03-26 发明专利 201611199732.3
16 一种碳纳米球-聚酰亚胺二元气体分离混合基质膜及其制备方法 吴礼光 2019-07-23 发明专利 201710326631.6
17 一种可见光响应的BiVO4/TiO2/石墨烯三元复合光催化剂及其制备方法 吴礼光 2019-04-30 发明专利 201610283454.3
18 一种防沿面漏电的板式高电场基本单元和反应器 章旭明 2019-11-26 发明专利 201711352774.0
19 一种原位污泥同步减量稳定处理系统 蔡靖 2019-03-26 实用新型专利 201821228928.5
上一条:没有了
下一条: 2019年我校发表论文(SCI 、一级期刊)一览表 2020-11-06

版权所有 ©2025 bat365中文官方网站(中国)官方网站iOS/安卓通用 All Right Reserver. 技术支持:名冠电子商务
地址:浙江省杭州市钱塘区学正街18号 网站: www.poemrock.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号

Baidu
sogou